Az egyes átmérőkhöz tartozó ajánlott fordulatszámok (N)
Anyagok Ø100 Ø150 Ø200 Ø250 Ø300 Ø350 Ø400 Ø450 Ø500 Ø550 Ø600 Ø650 Ø700 Vágósebesség Vs(m/S) Fogankénti előtolás (fz)mm
puhafa, keményfa hosszirányú vágás  11400-19000   7600-12700   5700-9600   4600-7600   3800-6400   3300-5500   2900-4800   2500-4200   2300-3800   2100-3500   1900-3200   1800-2900   1600-2700  60-100 0,3-3,0
puhafa, keményfa keresztirányú vágás  11400-19000   7600-12700   5700-9600   4600-7600   3800-6400   3300-5500   2900-4800   2500-4200   2300-3800   2100-3500   1900-3200   1800-2900   1600-2700  60-100 0,05-0,15
építőipari fa, szeggel, kapocs, beton vagy malterdarabokkal  11400-19000   7600-12700   5700-9600   4600-7600   3800-6400   3300-5500   2900-4800   2500-4200   2300-3800   2100-3500   1900-3200   1800-2900   1600-2700  60-100 0,1-0,2
táblásított falap, lécbetétes bútorlap, rétegelt vagy furnérozott lemezek  11400-15000   7600-10100   5700-7600   4600-6100   3800-5100   3300-4400   2900-3800   2500-3400   2300-3100   2100-2800   1900-2500   1800-2400   1600-2200  60-80 0,1-0,2
faforgács lapok, OSB, MDF lapok - natúr  11400-15000   7600-10100   5700-7600   4600-6100   3800-5100   3300-4400   2900-3800   2500-3400   2300-3100   2100-2800   1900-2500   1800-2400   1600-2200  60-80 0,1-0,3
műanyaggal borított faforgács lapok (Dekor)  11400-15000   7600-10100   5700-7600   4600-6100   3800-5100   3300-4400   2900-3800   2500-3400   2300-3100   2100-2800   1900-2500   1800-2400   1600-2200  60-80 0,15
funérozott faforgácslap  11400-17000   7600-11400   5700-8600   4600-6900   3800-5700   3300-4900   2900-4300   2500-3800   2300-3400   2100-3100   1900-2900   1800-2600   1600-2500  60-90 0,2
cementkötésű lapok, heraklit  9500-13300   6300-8900   4800-6700   3800-5400   3200-4500   2700-3800   2400-3300   2100-3000   1900-2700   1700-2400   1600-2200   1500-2100   1400-1900  50-70 0,02-0,04
rétegelt anyagok, dekorlapok  7600-12400   5100-8200   3800-6200   3100-5000   2500-4100   2200-3500   1900-3100   1700-2800   1500-2500   1400-2300   1300-2100   1200-1900   1100-1800  40-65 0,02-0,06
furnér lemezek  11400-15000   7600-10100   5700-7600   4600-6100   3800-5100   3300-4400   2900-3800   2500-3400   2300-3100   2100-2800   1900-2500   1800-2400   1600-2200  60-80 0,3
szegő-lécek  11400-19000   7600-12700   5700-9600   4600-7600   3800-6400   3300-5500   2900-4800   2500-4200   2300-3800   2100-3500   1900-3200   1800-2900   1600-2700  60-100 0,1-0,2
tüzifa, rönkfa  11400-19000   7600-12700   5700-9600   4600-7600   3800-6400   3300-5500   2900-4800   2500-4200   2300-3800   2100-3500   1900-3200   1800-2900   1600-2700  60-100 0,1-0,2
kemény termoplasztikus műanyagok  10500-11500   7000-7600   5300-5700   4200-4600   3500-3800   3000-3300   2600-2900   2300-2500   2100-2300   1900-2100   1800-1900   1600-1800   1500-1600  55-60 0,03-0,1
termoplasztikus anyagok (PC, PMMA)  11400-12400   7600-8200   5700-6200   4600-5000   3800-4100   3300-3500   2900-3100   2500-2800   2300-2500   2100-2300   1900-2100   1800-1900   1600-1800  60-65 0,03-0,06
duroplastic HPL rétegelt lemezek (trespa, resoplan)  9500-13000   6300-8900   4800-6700   3800-5400   3200-4500   2700-3800   2400-3300   2100-3000   1900-2700   1700-2400   1600-2200   1500-2100   1400-1900  50-70 0,01-0,08
ásványi-acril kötésű anyagok (corian, noblan)  9500-13000   6300-8900   4800-6700   3800-5400   3200-4500   2700-3800   2400-3300   2100-3000   1900-2700   1700-2400   1600-2200   1500-2100   1400-1900  50-70 0,02-0,04
üvegszállal erősített műanyagok GFK/CFK  3800-9500   2550-6300   1900-4800   1500-3800   1300-3200   1100-2700   1000-2400   800-2100   800-1900   700-1700   640-1600   590-1500   550-1400  20 - 50 0,01 - 0,03
szendvics- anyagok, újrahasznosítot anyagok  5700-11400   3800-7600   2900-5700   2300-4600   1900-3800   1600-3300   1400-2900   1300-2500   1100-2300   1000-2100   1000-1900   900-1800   820-1600  40-65 0,1-0,15
gipszkarton, gipsz farostlemez  7600-12400   5100-8300   3800-6200   3100-5000   2500-4100   2200-3500   1900-3100   1700-2800   1500-2500   1400-2300   1300-2100   1200-1900   1100-1800  40-65 0,1-0,25
gázbeton  7600-11400   5100-7600   3800-5700   3100-4600   2500-3800   2200-3300   1900-2900   1700-2500   1500-2300   1400-2100   1300-1900   1200-1800   1100-1600  40-60 0,1-0,15
nem-vas fémek, alu, sárgaréz, vörösréz, vékonyfalú lemezek (profil anyagok)  5700-11400   3800-7600   2900-5700   2300-4600   1900-3800   1600-3300   1400-2900   1300-2500   1100-2300   1000-2100   1000-1900   880-1800   820-1600  30-60 0,005-0,03
acél, lemezek, profílanyagok, vascsövek  3800-5300   2550-3500   1900-2650   1500-2150   1300-1750   1100-1500   1000-1350   800-1200   800-1300   700-1070   640-900   590-820   540-765  20-28 0,02-0,05
nemesített acélok, inox  2800-3800   1900-2550   1400-1900   1100-1530   1000-1270   800-1100   700-1000   600-850   600-760   520-695   480-640   440-590   410-540  15-20 0,02-0,04
 Pontos technológiai ajánlásokkal kapcsolatban hívjon bennünket! 
 Az egyes átmérőkhoz tartozó értékek az optimális és a maximum értékeket tartalmazzák.